Замена заднего габарита
*
Стоимость по классам авто
| Эконом | 250 ₽ |
| Седан | 300 ₽ |
| Кроссовер | 300 ₽ |
| Внедорожник / минивэн | 300 ₽ |
Итог подтверждается после осмотра автомобиля.
*
| Эконом | 250 ₽ |
| Седан | 300 ₽ |
| Кроссовер | 300 ₽ |
| Внедорожник / минивэн | 300 ₽ |
Итог подтверждается после осмотра автомобиля.