Замена рычага нижнего
Стоимость по классам авто
| Эконом | 2 800 ₽ |
| Седан | 2 800 ₽ |
| Кроссовер | 2 800 ₽ |
| Внедорожник / минивэн | 3 500 ₽ |
Итог подтверждается после осмотра автомобиля.
| Эконом | 2 800 ₽ |
| Седан | 2 800 ₽ |
| Кроссовер | 2 800 ₽ |
| Внедорожник / минивэн | 3 500 ₽ |
Итог подтверждается после осмотра автомобиля.